
기계재료 – 니켈크롬 강재 및 니켈크롬 몰리브덴 강재 규격
[153LAB 기계제도 표준 편람]
니켈크롬 강재 (KS D 3708-1982)
| 종류의 기호 | 참고 구기호 | 인장강도 (kg/mm² 이상) |
경도 (HB) | 용도 및 적용 |
|---|---|---|---|---|
| SNC236 | SNC 1 | 75 이상 | 212 ~ 255 | 크랭크축, 기어, 축류 |
| SNC631 | SNC 2 | 85 이상 | 248 ~ 302 | 볼트, 너트류 |
| SNC836 | SNC 3 | 95 이상 | 269 ~ 321 | – |
| SNC415 | SNC21 | 80 이상 | 217 ~ 321 | 표면경화용 (침탄용) |
| SNC815 | SNC22 | 100 이상 | 285 ~ 388 | 캠축, 기어 |
- 열처리 효과가 좋은 특성이 있으므로, 약 850℃에서 담금질하고 약 600℃에서 뜨임하면 강인한 소르바이트(Sorbite) 조직의 합금강이 됩니다.
- 강도를 필요로 하는 봉재, 판재, 관재, 선재 및 각종 단조물 또는 주물의 소재로서 널리 사용됩니다.
- 또한 축, 기어, 캠, 피스톤 핀의 재료로도 광범위하게 적용됩니다.
니켈크롬 몰리브덴 강재 (KS D 3709-1990)
| 종류의 기호 | 참고 구기호 | 화학성분 (%) | 인장강도 (kg/mm²) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Ni | Cr | Mo | |||
| SNCM220 | SNCM21 | 0.07-0.23 | 0.40-0.70 | 0.40-0.65 | 0.15-0.30 | 85 이하 |
| SNCM240 | SNCM 6 | 0.38-0.43 | 0.40-0.70 | 0.40-0.65 | 0.15-0.30 | 90 이하 |
| SNCM415 | SNCM22 | 0.12-0.18 | 1.60-2.00 | 0.40-0.65 | 0.15-0.30 | 90 이하 |
| SNCM420 | SNCM23 | 0.17-0.23 | 1.60-2.00 | 0.40-0.65 | 0.15-0.30 | 100 이하 |
| SNCM431 | SNCM 1 | 0.27-0.35 | 1.60-2.00 | 0.60-1.00 | 0.15-0.30 | 85 이하 |
| SNCM439 | SNCM 8 | 0.36-0.43 | 1.60-2.00 | 0.60-1.00 | 0.15-0.30 | 100 이하 |
| SNCM447 | SNCM 9 | 0.44-0.50 | 1.60-2.00 | 0.60-1.00 | 0.15-0.30 | 105 이하 |
| SNCM616 | SNCM26 | 0.13-0.20 | 2.80-3.20 | 1.40-1.80 | 0.40-0.60 | 120 이하 |
| SNCM625 | SNCM 2 | 0.20-0.30 | 3.00-3.50 | 1.00-1.50 | 0.15-0.30 | 95 이하 |
| SNCM630 | SNCM 5 | 0.25-0.35 | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 0.50-0.70 | 110 이하 |
| SNCM815 | SNCM25 | 0.12-0.18 | 4.00-4.50 | 4.00-4.50 | 0.15-0.30 | 110 이하 |
※ 표면 경화용 주요 재질:
- SNCM220, SNCM415, SNCM420, SNCM616, SNCM815 재질은 주로 표면 경화용으로 사용합니다.
- 주요 적용 부품: 축, 볼트, 너트, 기어류



