본문으로 건너뛰기
국가기술 자격 CAD 실기 시험에 주어지는 기계 재료
| 명칭 | 기호 | 주요 원소 | 인장강도 | 압축강도 | 기계적 특성 | 용도 |
| 회 주철품 | GC100 | 3.0~3.5%C | 200~250 | 800~1000 | 우수한 주조성 | 기계 구조물 |
| 회 주철품 | GC250 | 3.3~3.7%C | 300~370 | 1000~1200 | 우수한 내마모 | 펌프 하우징 |
| 구상흑연주철 | GCD400-18 | 3.5~3.7%C | 400~450 | 900~1100 | 연성/인성 우수 | 기어박스 |
| 탄소강 주강품 | SC410 | 0.25~0.30%C | 400~500 | 700~1000 | 중간 강도/인성 | 구조용 부품 |
| 탄소강 단강품 | SF440A | 0.30~0.35%C | 440~520 | 900~1100 | 용접성 우수 | 건축 구조물 |
| 인청동 주물 | CAC502A | Cu/Sn | 200~300 | 500~700 | 내식/내마모 | 베어링 |
| 청동 주물 | CAC402 | Cu/Sn | 180~250 | 400~600 | 우수한 내식성 | 밸브 |
| 침탄 탄소강 | SM15CK | 0.13~0.18%C | 600~750 | 800~1000 | 표면 경도 우수 | 기어, 축 |
| Al 합금주물 | AC4C | Al-Si-Mg | 200~250 | 300~400 | 경량, 내식성 | 차량 부품 |
| 탄소공구강 | STC95 | 0.95%C | 800~900 | 1000~1200 | 고경도 | 금형 |
| 구조용 탄소강 | SM45C | 0.45%C | 600~800 | 900~1100 | 성능 우수 | 축류, 프레임 |
| 합금공구강 | STD4 | 1.0~1.5%C | 1000~1200 | 1300~1500 | 고온강도 | 금형 |
| 화이트메탈 | WM3 | Sn 80~90% | 80~100 | 100~150 | 저마찰 | 베어링 |
| 크롬몰리브덴강 | SCM435 | 0.35~0.40%C | 900~1100 | 1200~1400 | 강인성 | 항공기, 자동차 |
| 니켈크롬강 | SNC631 | 0.30%C | 850~1000 | 1100~1300 | 경화성 우수 | 기어, 축 |
| 크롬강 | SCr420 | 0.20%C | 800~950 | 1000~1200 | 인성, 내마모 | 기계 부품 |
| 스프링강 | SPS10 | 1.0%C | 1000~1300 | 1400~1600 | 고탄성 | 스프링 |
| 냉간압연강대 | S55C-CSP | 0.55%C | 1100~1400 | 1500~1700 | 고강도 | 클립 |
| 피아노선 | PW-1 | 0.85~0.95%C | 1800~2000 | 2000~2200 | 초고탄성 | 정밀기기 |
| 구조용 압연강 | SS275 | ≤0.25%C | 400~550 | 600~800 | 용접성 우수 | 건축 구조물 |
| 다이캐스팅 Al | ALDC6 | Al-Si-Cu | 250~300 | 300~400 | 주조성 우수 | 전자부품 |
| 구조용 주강품 | SCW410 | 0.20~0.30%C | 450~600 | 700~1000 | 용접성 우수 | 기계 구조물 |
| 인청동 봉 | C5102B | Cu/Sn | 400~500 | 600~800 | 전기적 특성 | 베어링 |
| 인청동 선 | C5102W | Cu/Sn | 400~500 | 600~800 | 전기전도성 | 스프링 |
153 LAB