기계 구조용 탄소강 강재 (KS D 3752-86)
| 종류 | 탄소(%) | 인장강도 | 연신율(%) | 경도(HB) | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| SM10C | 0.08~0.13 | 32↑ | 33↑ | 109-156 | 볼트, 너트, 리벳 |
| SM15C | 0.13~0.18 | 38↑ | 30↑ | 111-149 | 볼트, 너트, 리벳 |
| SM20C | 0.18~0.23 | 41↑ | 28↑ | 114-153 | 볼트, 전동기축 |
| SM25C | 0.23~0.28 | 45↑ | 27↑ | 121-156 | 볼트, 전동기축 |
| SM30C | 0.28~0.33 | 55↑ | 23↑ | 152-212 | 볼트, 전동기축 |
| SM35C | 0.33~0.43 | 58↑ | 22↑ | 167-235 | 로드, 레버, 소형부품 |
| SM40C | 0.38~0.43 | 62↑ | 20↑ | 179-255 | 로드, 연결부, 축 |
| SM45C | 0.43~0.48 | 70↑ | 17↑ | 201-269 | 크랭크축, 로드 |
| SM50C | 0.48~0.53 | 75↑ | 15↑ | 212-277 | 키, 핀, 축 |
| SM55C | 0.53~0.58 | 80↑ | 14↑ | 229-285 | 키, 핀 |
| SM9CK | 0.07~0.12 | 40↑ | 23↑ | 121-179 | 표면경화용 |
| SM15CK | 0.13~0.18 | 50↑ | 20↑ | 143-235 | 표면경화용 |
| SM20CK | 0.18~0.23 | 55↑ | 18↑ | 159-241 | 표면경화용 |
기계 구조용 탄소강재의 특징
- 기계구조용 탄소강은 일반구조용 압연강재보다 신뢰도가 높아 주요 부품의 재료로 쓰인다.
- 평로, 전기로에서 제강된 킬드강을 열간 가공에 의해 만든다.
- 높은 강도를 필요로 하지 않는 부품은 노멀라이징만 하여도 무방하다.
- 일반 단조용, 열간/냉간 압연용 탄소강으로 분류된다.
- 최대 환봉의 지름은 250mm이다.
– 가공성을 요구될 때: 탄소함유량 0.05~0.3%
– 가공성과 강인성을 요구될 때: 탄소 함유량 0.3~0.45%
– 강인성과 내마모성을 요구될 때: 탄소함유량 0.45~0.65%
– 내마모성과 경도를 요구될 때: 탄소함유량 0.65%~1.2%
– 가공성과 강인성을 요구될 때: 탄소 함유량 0.3~0.45%
– 강인성과 내마모성을 요구될 때: 탄소함유량 0.45~0.65%
– 내마모성과 경도를 요구될 때: 탄소함유량 0.65%~1.2%
