
기계재료 – 부품별 재질 표
[153LAB 기계제도 표준 편람]
[그룹 A] 축·기어·풀리 및 구조 부품
| 부품명 | 재질 기호 | 재질 분류 |
|---|---|---|
| 일반축 | SM 40 C | 기계구조용 탄소강 강재 |
| SM 45 C | ||
| 강력축 | SNC 836 | 니켈-크롬 강 |
| 선반가공축 | SM 35 C | 기계구조용 탄소강 강재 |
| 크랭크축 | SF 440A | 탄소강 단강품 |
| 캠축 | SNC 815 | 니켈-크롬 강 |
| SNC 836 | 니켈-크롬 강 | |
| 기어축 스플라인 |
SNC 415 | 니켈-크롬 강 |
| SNC 815 | 니켈-크롬 강 | |
| SM 45 C | 기계구조용 탄소강 강재 |
|
| 나사축 | SM 40 C | 기계구조용 탄소강 강재 |
| 스퍼어 헬리컬 |
GC 250 | 회주철품 |
| SNC 415 | 니켈-크롬 강 | |
| 워엄기어 (또는 기어) |
SNC 421 | 니켈-크롬 강 |
| SNC 836 | 니켈-크롬 강 | |
| SNC 415 | 니켈-크롬 강 | |
| SF 440 A | 탄소강 단강품 | |
| 워엄휠 | C5191B | 인청동 |
| 래크 | BC 2 | 황동주물 |
| 피니언 | SNC 815 | 니켈-크롬 강 |
| SNC 836 | 니켈-크롬 강 | |
| 대형치차 스프로킷 |
SC 49 | 탄소강 주강품 |
| SF 440 A | 탄소강 단강품 | |
| GC 200 | 회주철품 | |
| 브라켓 | SC 49 | 탄소강 주강품 |
| 풀리 | GC 200 | 회주철품 |
[그룹 B] 캡·스프링·부시·밸브 및 체결 부품
| 부품명 | 재질 기호 | 재질 분류 |
|---|---|---|
| 캡 | SCr 415 | 크롬강재 |
| SM 15 CK | 기계구조용 탄소강 강재 (침탄용) |
|
| 커버 | GC 200 | 주물품 |
| 겹판 스프링 | SPS 1 | 스프링강 |
| 코일 스프링 | SPS 2 | 스프링강 |
| 겹판 코일 스프링 | SPS 3 | 스프링강 |
| SPS 4 | ||
| 비틀림 | SPS 5 | 스프링강 |
| 막대 | SPS 5 | 스프링강 |
| 밸브 플랜지 | BrC 2 | 청동주물 |
| GC 250 | 회주철품 | |
| 하우징 | GC 200 | 회주철품 |
| 일반볼트 강력볼트 |
SM 35 C | 기계구조용 탄소강 강재 |
| SCr 415 | 크롬강재 | |
| SCM 415 | 크롬 몰리브덴 강재 | |
| 피스톤 | WM1, WM10 | Y합금, Lo-Ex |
| 핀 키 | SM 50 C | 기계구조용 탄소강 강재 |
| SM 55 C | 기계구조용 탄소강 강재 | |
| SM 55 C | 기계구조용 탄소강 강재 | |
| 칼라 | SM 35 C | 기계구조용 탄소강 강재 |
| SS 41 | 일반구조용 압연강재 | |
| 일반부시 드릴부시 |
BrC 2 | 청동주물 |
| C5191B | 인청동 | |
| STC 2 | 탄소공구강 | |
| 오일레스 | – | 베어링 (특수분말 성형형) |
| 래칫 | SC 49 | 탄소강 주강품 |



