주철품과 주강품의 보통 치수 공차 (일반 공차)

① 주철품의 보통 치수 공차 규격
정밀 주형을 제외한 모래형(사형) 주조에 따른 회 주철품과 구상·흑연 주철품의 길이 및 살두께의 주조한 대로의 치수의 보통 공차에 대한 규정입니다.
📋 도면 주서 기입 예시 (주철품)
(1) 규격 번호 및 등급 : KS B 0250 부속서 1 보통급
(2) 개별 공차 : 주조품 공차 ±2
길이의 허용차 (단위 mm)
| 치수의 구분 | 회 주철품 | 구상 흑연 주철품 | ||
|---|---|---|---|---|
| 정밀급 | 보통급 | 정밀급 | 보통급 | |
| 120 이하 | ±1 | ±1.5 | ±1.5 | ±2 |
| 120 초과 250 이하 | ±1.5 | ±2 | ±2 | ±2.5 |
| 250 초과 400 이하 | ±2 | ±3 | ±2.5 | ±3.5 |
| 400 초과 800 이하 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 |
| 800 초과 1600 이하 | ±4 | ±6 | ±5 | ±7 |
| 1600 초과 3150 이하 | – | ±10 | – | ±10 |

② 주강품의 보통 치수 공차 규격
모래형(사형) 주조에 따른 주강품의 길이 및 살두께의 주조한 대로의 치수의 보통 공차에 대한 규정입니다.
📋 도면 주서 기입 예시 (주강품)
규격 번호 및 등급 : KS B 0250 부속서 2 중급
길이의 허용차 (단위 mm)
| 치수의 구분 | 등 급 | ||
|---|---|---|---|
| 정밀급 | 중 급 | 보통급 | |
| 120 이하 | ±1.8 | ±2.8 | ±4.5 |
| 120 초과 315 이하 | ±2.5 | ±4 | ±6 |
| 315 초과 630 이하 | ±3.5 | ±5.5 | ±9 |
| 630 초과 1250 이하 | ±5 | ±8 | ±12 |
| 1250 초과 2500 이하 | ±9 | ±14 | ±22 |
| 2500 초과 5000 이하 | – | ±20 | ±35 |
| 5000 초과 10000 이하 | – | – | ±63 |




