기계재료
기계 재료 (Mechanical Materials)
153랩
2025. 4. 10. 12:12
국가기술 자격CAD 실기 시험에 주어지는 기계 재료 (Mechanical Materials)
명칭 | 기호 | 주요 원소 | 인장강도 | 압축강도 | 기계적 특성 | 용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
회 주철품 | GC100 | 3.0~3.5% C, 1.0~2.5% Si | 200~250 MPa | 800~1000 MPa | 우수한 주조성, 중간 강도 | 기계 구조물, 펌프 케이싱 |
회 주철품 | GC250 | 3.3~3.7% C, 1.6~2.2% Si | 300~370 MPa | 1000~1200 MPa | 우수한 내마모성, 높은 강도 | 펌프 하우징, 고하중 부품 |
구상흑연 주철품 | GCD 400-18 | 3.5~3.7% C, 2.0~2.5% Si | 400~450 MPa | 900~1100 MPa | 연성과 인성 우수 | 기어박스, 자동차 부품 |
탄소강 주강품 | SC410 | 0.25~0.30% C | 400~500 MPa | 700~1000 MPa | 중간 강도와 인성 | 기계 구조용 부품 |
탄소강 단강품 | SF440A | 0.30~0.35% C | 440~520 MPa | 900~1100 MPa | 단강품, 용접성 우수 | 건축 구조물 |
인청동 주물 | CAC502A | Cu 85~90%, Sn 5~8% | 200~300 MPa | 500~700 MPa | 내식성, 마모성 우수 | 베어링, 피팅류 |
청동 주물 | CAC402 | Cu 88~92%, Sn 8~12% | 180~250 MPa | 400~600 MPa | 우수한 내식성 | 밸브, 일반 주물 |
침탄용 탄소강재 | SM15CK | 0.13~0.18% C | 600~750 MPa | 800~1000 MPa | 침탄 처리시 표면 경도 우수 | 기어, 축류 |
알루미늄 합금주물 | AC4C | Al-7%Si-0.3%Mg | 200~250 MPa | 300~400 MPa | 경량, 내식성 | 자동차 부품, 기계 프레임 |
탄소공구강 | STC95 | 0.95% C | 800~900 MPa | 1000~1200 MPa | 고경도, 절삭성 우수 | 절삭공구, 금형 |
기계구조용 탄소강재 | SM45C | 0.45% C | 600~800 MPa | 900~1100 MPa | 기계적 성능 우수 | 기계 프레임, 축류 |
합금공구강 | STD4 | 1.0~1.5% C, Cr, W | 1000~1200 MPa | 1300~1500 MPa | 고경도, 고온강도 | 금형, 공구류 |
화이트메탈 | WM3 | Sn 80~90%, Sb, Cu | 80~100 MPa | 100~150 MPa | 저마찰, 고내마모성 | 베어링 합금 |
크롬몰리브덴강 | SCM435 | 0.35~0.40% C, Cr, Mo | 900~1100 MPa | 1200~1400 MPa | 강인성과 내마모성 | 항공기, 자동차 |
니켈크롬강 | SNC631 | 0.30% C, Ni, Cr | 850~1000 MPa | 1100~1300 MPa | 경화성 우수 | 기어, 축류 |
크롬강 | SCr420 | 0.20% C, Cr | 800~950 MPa | 1000~1200 MPa | 인성, 내마모성 | 기계 부품 |
스프링강 | SPS10 | 1.0% C | 1000~1300 MPa | 1400~1600 MPa | 고탄성, 피로 저항성 | 스프링, 서스펜션 |
스프링용 냉간압연강대 | S55C-CSP | 0.55% C | 1100~1400 MPa | 1500~1700 MPa | 고강도, 고탄성 | 클립, 스프링 |
피아노선 | PW-1 | 0.85~0.95% C | 1800~2000 MPa | 2000~2200 MPa | 초고탄성 | 음악용, 정밀기기 |
일반 구조용 압연강재 | SS275 | ≤0.25% C | 400~550 MPa | 600~800 MPa | 용접성 우수 | 건축 구조물 |
다이캐스팅 알루미늄 | ALDC6 | Al-Si-Cu | 250~300 MPa | 300~400 MPa | 우수한 주조성 | 전자부품, 커버 |
용접 구조용 주강품 | SCW410 | 0.20~0.30% C | 450~600 MPa | 700~1000 MPa | 용접성 우수 | 기계 구조물 |
인청동 봉 | C5102B | Cu 85~90%, Sn 5~8% | 400~500 MPa | 600~800 MPa | 내마모성, 전기적 특성 | 베어링, 전기 부품 |
인청동 선 | C5102W | Cu 85~90%, Sn 5~8% | 400~500 MPa | 600~800 MPa | 전기전도성, 연성 | 스프링, 접점 |
153LAB
반응형